Shareholdings Structure
The number of common shareholders of the Company of record as of December 31, 2025, was Four Hundred Ninety-Seven (497). The number of issued and outstanding common shares of the Company as of December 31, 2025, are Eleven Billion Six Hundred Ninety-Nine Million Seven Hundred Twenty-Three Thousand Six Hundred Ninety (11,699,723,690).
Issued Shares: 11,699,723,690
Treasury Shares: 100,123,000
Issued and Outstanding Shares: 11,599,600,690
The top 20 common stockholders as of December 31, 2025, are as follows:
NAME | NUMBER OF SHARES HELD | % TO TOTAL |
|---|---|---|
1. CENTURY PROPERTIES, INC. | 6,472,351,319 | 55.321 |
2. PCD NOMINEE CORPORATION (FILIPINO) | 4,845,274,605 | 41.414 |
3. F. YAP SECURITIES, INC. | 169,183,755 | 1.446 |
4. TRIVENTURES CONSTRUCTION & MANAGEMENT CORPORATION | 119,441,756 | 1.021 |
5. PCD NOMINEE CORPORATION (NON-FILIPINO) | 75,389,862 | 0.644 |
6. QIU NINI | 6,800,000 | 0.058 |
7. ERNESTO B. LIM | 3,000,000 | 0.026 |
8. PEDRO RIZALDY ALARCON | 1,000,000 | 0.009 |
9. GOH WAY SIONG | 1,000,000 | 0.009 |
10. SOLAR SECURITIES, INC. | 723,978 | 0.006 |
11. ANTONIO A. INDUCTIVO | 723,959 | 0.006 |
12. VICTOR S. CHIONGBIAN | 688,732 | 0.006 |
13. RAFAEL JAY P. RAMORES | 510,596 | 0.004 |
14. VICENTE GOQUIOLAY & CO., INC. | 395,288 | 0.003 |
15. MAGDALENO B. DELMAR, JR. | 361,458 | 0.003 |
16. CRISANTO L. DAPIGRAN | 217,000 | 0.002 |
17. REGINA CAPITAL DEV. CORP. 000351 | 200,000 | 0.002 |
18. ALFRED REITERER | 200,000 | 0.002 |
19. PACIFICO B. TACUB | 150,661 | 0.001 |
20. ROMAN T. YAP | 144,794 | 0.001 |
